Strona główna4807 • TPE
add
Regal Holding Co Ltd
Poprz. zamknięcie
17,95 NT$
Zakres dzienny
17,90 NT$ - 19,30 NT$
Zakres roczny
16,05 NT$ - 39,90 NT$
Kapitalizacja rynkowa
700,73 mln TWD
Śr. liczba
160,23 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 571,80 mln | 76,81% |
Koszty operacyjne | 82,25 mln | 19,21% |
Dochód netto | -29,65 mln | -44,28% |
Marża zysku netto | -5,19 | 18,27% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 5,15 mln | 130,55% |
Efektywna stawka podatkowa | 2,39% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 38,31 mln | -84,90% |
Aktywa łącznie | 1,64 mld | 20,74% |
Zobowiązania łącznie | 802,52 mln | 52,27% |
Łączny kapitał | 839,29 mln | — |
Należne akcje | 38,40 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,92 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -1,80% | — |
Zwrot z kapitału | -2,00% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -29,65 mln | -44,28% |
Gotówka z operacji | -342,30 mln | -354,05% |
Środki z inwestycji | -20,74 mln | -74,13% |
Środki z finansowania | 177,42 mln | 265,84% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -84,85 mln | -118,20% |
Wolne przepływy pieniężne | -345,38 mln | -232,61% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1989
Strona internetowa