Start4811 • TYO
add
DreamArts Corp
Seneste lukkekurs
2.392,00 ¥
Dagsinterval
2.392,00 ¥ - 2.392,00 ¥
Årsinterval
1.600,00 ¥ - 3.960,00 ¥
Markedsværdi
9,70 mia. JPY
Gns. volumen
16,78 t
P/E-værdi
19,80
Udbytteprocent
0,84 %
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 1,27 mia. | 15,59 % |
Driftsudgifter | 528,00 mio. | 18,92 % |
Nettoindtægt | 135,00 mio. | 58,82 % |
Overskudsgrad | 10,65 | 37,42 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 247,50 mio. | — |
Effektiv afgiftssats | 33,50 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 3,42 mia. | 82,00 % |
Samlede aktiver | 4,54 mia. | 53,85 % |
Samlede passiver | 2,40 mia. | 37,79 % |
Samlet egenkapital | 2,13 mia. | — |
Shares outstanding | 3,87 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 4,34 | — |
Afkast af aktiver | 10,72 % | — |
Afkast af kapital | 21,40 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 135,00 mio. | 58,82 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2. dec. 1996
Website
Ansatte
268