Startseite4912 • TPE
add
Lemtech Holdings Co Ltd
Letzter Kursschluss
146,00 NT$
Preisspanne heute
144,50 NT$ - 150,00 NT$
Preisspanne im Jahr
77,10 NT$ - 170,50 NT$
Marktkapitalisierung
9,11 Mrd. TWD
Durchschnittliches Volumen
2,33 Mio.
KGV
21,13
Dividendenrendite
1,69 %
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(TWD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,55 Mrd. | 4,25 % |
Betriebskosten | 200,01 Mio. | 32,19 % |
Nettogewinn | 131,71 Mio. | 2,32 % |
Nettoumsatzrendite | 8,52 | -1,84 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 270,06 Mio. | 16,52 % |
Effektiver Steuersatz | 16,24 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(TWD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,85 Mrd. | -3,82 % |
Gesamtvermögen | 8,02 Mrd. | 2,54 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,21 Mrd. | -0,94 % |
Gesamtkapital | 3,82 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 62,19 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,43 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,89 % | — |
Kapitalrendite | 8,05 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(TWD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 131,71 Mio. | 2,32 % |
Operativer Cashflow | 269,73 Mio. | 87,77 % |
Barmittel aus Invest. | -108,46 Mio. | -172,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | -17,35 Mio. | 96,30 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 131,64 Mio. | 217,05 % |
Ungehinderter Cashflow | 223,91 Mio. | 316,79 % |
Info
Gegründet
2003
Website
Mitarbeiter
956