මුල් පිටුව4912 • TPE
add
Lemtech Holdings Co Ltd
පෙර වැසීම
NT$143.00
දින පරාසය
NT$143.00 - NT$146.00
වසර පරාසය
NT$84.00 - NT$170.50
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි8.96 TWD
සාමාන්යය පරිමාව
මි2.33
P/E අනුපාතය
20.77
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.72%
මූලික හුවමාරුව
TPE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(TWD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි1.55 | 4.25% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි200.01 | 32.19% |
ශුද්ධ ආදායම | මි131.71 | 2.32% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 8.52 | -1.84% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි270.06 | 16.52% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 16.24% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(TWD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.85 | -3.82% |
මුළු වත්කම් | බි8.02 | 2.54% |
මුළු වගකීම් | බි4.21 | -0.94% |
මුළු සමකොටස් | බි3.82 | — |
හිඟ කොටස් | මි62.19 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.38 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 5.89% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 8.05% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(TWD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි131.71 | 2.32% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි269.73 | 87.77% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි108.46 | -172.00% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි17.35 | 96.30% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි131.64 | 217.05% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි223.91 | 316.79% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2003
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
956