Ana Sayfa4912 • TPE
add
Lemtech Holdings Co Ltd
Önceki kapanış
NT$146,00
Günlük aralık
NT$144,50 - NT$150,00
Yıllık aralık
NT$77,10 - NT$170,50
Piyasa değeri
9,11 Mr TWD
Ort. Hacim
2,33 Mn
F/K oranı
21,13
Temettü getirisi
%1,69
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(TWD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 1,55 Mr | %4,25 |
İşletme masrafı | 200,01 Mn | %32,19 |
Net gelir | 131,71 Mn | %2,32 |
Net kâr marjı | 8,52 | -%1,84 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 270,06 Mn | %16,52 |
Fiilî vergi oranı | %16,24 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(TWD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,85 Mr | -%3,82 |
Toplam varlık | 8,02 Mr | %2,54 |
Toplam sorumluluk | 4,21 Mr | -%0,94 |
Toplam net varlık | 3,82 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 62,19 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,43 | — |
Aktif kârlılık oranı | %5,89 | — |
Sermaye kârlılığı | %8,05 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(TWD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 131,71 Mn | %2,32 |
İşletme faal. nakit akışı | 269,73 Mn | %87,77 |
Yatırımdan nakit akışı | -108,46 Mn | -%172,00 |
Finansmandan nakit akışı | -17,35 Mn | %96,30 |
Net nakit değişimi | 131,64 Mn | %217,05 |
Serbest nakit akışı | 223,91 Mn | %316,79 |
Hakkında
Kuruluş
2003
İnternet sitesi
Çalışanlar
956