Beranda4951 • TYO
add
ST Corp
Tutup sebelumnya
Â¥1.513,00
Rentang hari
¥1.511,00 - ¥1.519,00
Rentang tahun
¥1.436,00 - ¥1.603,00
Kapitalisasi pasar
41,15Â M JPY
Volume Rata-Rata
14,20Â rb
Rasio P/E
14,99
Hasil dividen
2,84%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 13,65Â M | 3,64% |
Biaya operasional | 4,13Â M | 1,77% |
Laba bersih | 2,09Â M | 123,27% |
Margin laba bersih | 15,33 | 115,31% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,72Â M | 8,64% |
Tarif pajak efektif | 17,22% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 7,41Â M | -35,33% |
Total aset | 47,46Â M | 2,27% |
Total liabilitas | 14,31Â M | 14,73% |
Total ekuitas | 33,14 M | — |
Saham yang beredar | 20,87 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,97 | — |
Tingkat pengembalian aset | 7,15% | — |
Tingkat pengembalian modal | 9,49% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 2,09Â M | 123,27% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
31 Agu 1948
Situs
Karyawan
827