خانه500187 • BOM
add
AGI Greenpac Ltd
آخرین مورد بستهشده
₹۹۴۲٫۵۰
دامنه روزانه
₹۸۸۹٫۰۰ - ₹۹۴۶٫۱۰
دامنه سالانه
₹۶۰۹٫۸۰ - ₹۱٬۳۰۰٫۰۰
ارزش بازار
۶۰٫۹۴ میلیارد INR
میانگین حجم معاملاتی
۱۳٫۵۲ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۲۰٫۹۷
بازده سود سهام
۰٫۶۴٪
بورس اوراق بهادار اصلی
NSE
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(INR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۶٫۵۸ میلیارد | ۵٫۸۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۲٫۲۵ میلیارد | ۱۰٫۱۷٪ |
درآمد خالص | ۹۰۵٫۱۰ میلیون | ۴۴٫۰۸٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۳٫۷۵ | ۳۶٫۱۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱٫۶۵ میلیارد | ۱۵٫۳۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۴٫۹۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(INR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲٫۶۹ میلیارد | ۱۰٫۲۰٪ |
مجموع داراییها | — | — |
مجموع بدهیها | — | — |
مجموع سرمایه شناور | ۱۹٫۱۱ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۶۴٫۷۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۳٫۱۹ | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | ۱۲٫۴۰٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(INR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۹۰۵٫۱۰ میلیون | ۴۴٫۰۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۳۹
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۱٬۳۸۸