Pagrindinis500264 • BOM
add
Mafatlal Industries Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
165,70 INR
Dienos intervalas
159,00 INR - 172,90 INR
Metų intervalas
97,20 INR - 220,95 INR
Bendroji vertė rinkoje
11,48 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
130,42 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
11,44
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BOM
Rinkos naujienos
IVZ
2,83 %
1,83 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 10,09 mlrd. | 227,07 % |
Veiklos sąnaudos | 924,30 mln. | 85,05 % |
Grynosios pajamos | 199,70 mln. | −4,59 % |
Grynojo pelno marža | 1,98 | −70,80 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 327,30 mln. | 350,83 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,15 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,25 mlrd. | 65,07 % |
Visas turtas | 20,96 mlrd. | 51,21 % |
Visi įsipareigojimai | 11,48 mlrd. | 71,80 % |
Visos paprastosios akcijos | 9,48 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 71,83 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,26 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 6,91 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 199,70 mln. | −4,59 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1905
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 216