Startseite500298 • BOM
add
Naperol Investments Ltd
Letzter Kursschluss
1.034,60 ₹
Preisspanne heute
1.005,00 ₹ - 1.070,00 ₹
Preisspanne im Jahr
801,00 ₹ - 2.041,00 ₹
Marktkapitalisierung
5,87 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
957,00
KGV
3.216,46
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BOM
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 13,90 Mio. | 29,58 % |
Betriebskosten | 7,74 Mio. | 56,09 % |
Nettogewinn | -2,58 Mio. | -148,54 % |
Nettoumsatzrendite | -18,53 | -137,46 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -3,42 Mio. | -106,37 % |
Effektiver Steuersatz | 24,56 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 66,66 Mio. | — |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 18,26 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 5,73 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,33 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | -0,05 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2,58 Mio. | -148,54 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1954
Website
Mitarbeiter
3