Startseite500411 • BOM
add
Thermax Limited
Letzter Kursschluss
3.758,55 ₹
Preisspanne heute
3.700,00 ₹ - 3.763,15 ₹
Preisspanne im Jahr
3.045,80 ₹ - 5.835,00 ₹
Marktkapitalisierung
418,51 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
5414,00
KGV
56,54
Dividendenrendite
0,32 %
Primärbörse
NSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 26,12 Mrd. | 13,43 % |
Betriebskosten | 9,35 Mrd. | 9,99 % |
Nettogewinn | 1,97 Mrd. | 24,92 % |
Nettoumsatzrendite | 7,54 | 10,07 % |
Gewinn je Aktie | 17,49 | 24,93 % |
EBITDA | 2,75 Mrd. | 35,55 % |
Effektiver Steuersatz | 25,63 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 29,43 Mrd. | 24,88 % |
Gesamtvermögen | 109,69 Mrd. | 17,78 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 63,41 Mrd. | 19,18 % |
Gesamtkapital | 46,28 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 112,65 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 9,16 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 9,98 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 1,97 Mrd. | 24,92 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1980
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
5.225