Home page500444 • BOM
add
West Coast Paper Mills Ltd
Chiusura precedente
406,40 ₹
Intervallo giornaliero
393,55 ₹ - 415,80 ₹
Intervallo annuale
385,55 ₹ - 753,80 ₹
Cap di mercato
26,09 Mld INR
Volume medio
11.697,00
Rapporto P/E
6,75
Dividendo/Prezzo
2,02%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 10,16 Mld | -2,80% |
Spese di gestione | 2,57 Mld | 0,21% |
Utile netto | 642,02 Mln | -52,77% |
Margine di profitto netto | 6,32 | -51,42% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 738,00 Mln | -65,98% |
Aliquota fiscale effettiva | 24,17% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 16,15 Mld | 13,97% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 40,01 Mld | — |
Azioni in circolazione | 66,05 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,78 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 1,67% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 642,02 Mln | -52,77% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1955
Sito web
Dipendenti
2.420