Домашня сторінка500458 • BOM
add
Kore Foods Ltd
Закриття попер. дня
50,23 ₹
Діапазон цін за день
51,23 ₹ - 51,23 ₹
Діапазон цін за рік
6,00 ₹ - 51,23 ₹
Ринкова капіталізація
1,31 млрд INR
Сер. обсяг
23,77 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
BOM
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 1,48 млн | 134,82% |
Чистий дохід | -1,48 млн | -128,09% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 43,02 тис. | -10,24% |
Загальна вартість активів | — | — |
Загальна сума зобов’язань | — | — |
Заг. сума власн. капіталу | -38,83 млн | — |
Циркулюючі акції | 24,63 млн | — |
P/B коефіцієнт | -15,50 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | -404,99% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -1,48 млн | -128,09% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1983
Веб-сайт
Кількість працівників
188