Нүүр500680 • BOM
add
Pfizer Ltd
Өмнөх хаалт
₹ 4,967.35
Өдрийн хүрээ
₹ 4,933.95 - ₹ 5,039.90
Жилийн хүрээ
₹ 4,050.10 - ₹ 6,452.85
Хувьцааны нийт дүн
226.45Т INR
Дундаж хэмжээ
2.02 мянга
Ү/А харьцаа
36.76
Ногдол ашиг
0.70%
Үндсэн валют арилжаа
NSE
Зах зээлийн мэдээ
.INX
0.00%
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
(INR) | 2024 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Орлого | 5.89 тэрбум | 2.33% |
Үйл ажиллагааны зардал | 2.04 тэрбум | 0.17% |
Цэвэр орлого | 1.58 тэрбум | 6.30% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | 26.90 | 3.86% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | 34.61 | 6.30% |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | 1.89 тэрбум | 3.50% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | 26.43% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
(INR) | 2024 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 22.81 тэрбум | 20.57% |
Нийт хөрөнгө | 44.59 тэрбум | 11.29% |
Нийт өр төлбөр | 7.08 тэрбум | -3.48% |
Нийт эздийн өмч | 37.51 тэрбум | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 45.75 сая | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 6.06 | — |
Активын өгөөж | — | — |
Хөрөнгийн өгөөж | 11.59% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
(INR) | 2024 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Цэвэр орлого | 1.58 тэрбум | 6.30% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | — | — |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | — | — |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | — | — |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | — | — |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | — | — |
Тухай
Үүсгэн байгуулагдсан
1950
Вебсайт
Ажилчид
1,721