Pagrindinis501144 • BOM
add
People's Investment Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
160,35 INR
Dienos intervalas
160,00 INR - 160,00 INR
Metų intervalas
20,67 INR - 306,95 INR
Bendroji vertė rinkoje
32,00 mln. INR
Vidutinė prekybos apimtis
147,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BOM
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 81,00 tūkst. | 42,11 % |
Grynosios pajamos | −144,00 tūkst. | −18,03 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 25,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 236,00 tūkst. | −38,38 % |
Visas turtas | 548,00 tūkst. | −17,59 % |
Visi įsipareigojimai | 22,00 tūkst. | −21,43 % |
Visos paprastosios akcijos | 526,00 tūkst. | — |
Išleistos akcijos | 202,82 tūkst. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 61,91 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | −51,50 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −144,00 tūkst. | −18,03 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1976
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1