Beranda501298 • BOM
add
Industrial&Prudential Investment Co Ltd
Tutup sebelumnya
₹5.800,00
Rentang hari
₹5.499,00 - ₹5.627,10
Rentang tahun
₹4.212,35 - ₹8.300,00
Kapitalisasi pasar
9,36Â M INR
Volume Rata-Rata
260,00
Rasio P/E
17,71
Hasil dividen
1,61%
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 38,30Â jt | 139,86% |
Biaya operasional | 2,11Â jt | 30,83% |
Laba bersih | 182,19Â jt | 16,17% |
Margin laba bersih | 475,71 | -51,57% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 0,41% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 20,89Â jt | 9,01% |
Total aset | 8,88Â M | 24,70% |
Total liabilitas | 470,27Â jt | 92,71% |
Total ekuitas | 8,41 M | — |
Saham yang beredar | 1,68 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,16 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,12% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 182,19Â jt | 16,17% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1913