ഹോം502015 • BOM
add
ASI Industries Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹41.93
ദിവസ ശ്രേണി
₹41.00 - ₹46.50
വർഷ ശ്രേണി
₹22.30 - ₹65.89
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
4.05B INR
ശരാശരി അളവ്
80.75K
വില/ലാഭം അനുപാതം
13.91
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.78%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BOM
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(INR) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 492.43M | 7.69% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 266.48M | 5.88% |
അറ്റാദായം | 121.75M | 21.07% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 24.72 | 12.41% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 146.25M | 21.01% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 33.04% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(INR) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 627.38M | 10.72% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | — | — |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | — | — |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 3.23B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 90.19M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.09 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 10.18% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(INR) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 121.75M | 21.07% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1945
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
536