होम पेज503092 • BOM
add
Pasupati Spinning And Weaving Mills Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
₹37.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹36.82 - ₹36.82
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹27.75 - ₹40.54
मार्केट कैप
34.38 क॰ INR
औसत वॉल्यूम
750.00
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
108.76
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
BOM
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 24.28 क॰ | -10.96% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 7.80 क॰ | 11.59% |
कुल आय | 8.00 लाख | -27.27% |
कुल मुनाफ़ा | 0.33 | -17.50% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.87 क॰ | -9.44% |
टैक्स की लागू दर | 27.27% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.29 क॰ | -53.09% |
कुल एसेट | 1.02 अ॰ | -1.58% |
कुल देनदारी | 72.01 क॰ | -2.86% |
कुल इक्विटी | 30.39 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.00 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.22 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 4.03% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 8.00 लाख | -27.27% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1979
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
504