Главная страница504092 • BOM
add
Indokem Ltd
Курс закрытия
138,14 ₹
Диапазон за день
139,51 ₹ - 147,30 ₹
Диапазон за год
66,04 ₹ - 147,30 ₹
Средний объем торгов
10,85 тыс.
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(INR) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 432,90 млн | 7,31 % |
Операционные затраты | 128,90 млн | -23,55 % |
Чистая прибыль | 0,00 | 100,00 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 0,00 | 100,00 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 11,95 млн | 133,71 % |
Эффективная налоговая ставка | 50,00 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(INR) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 31,80 млн | 28,23 % |
Итого активов | 1,32 млрд | 5,84 % |
Итого обязательств | 749,80 млн | 9,91 % |
Итого собств. капитала | 571,00 млн | — |
Акций в обращении | 28,16 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 6,81 | — |
Рентабельность активов | — | — |
Рентабельность капитала | 2,02 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(INR) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | 0,00 | 100,00 % |
Средства от операций | — | — |
Средства от инвестиций | — | — |
Средства от финансирования | — | — |
Чистое изменение остатка денежных средств | — | — |
Свободный денежный поток | — | — |
Обзор
Дата основания
1946
Сайт
Число сотрудников
193