Avaleht504176 • BOM
add
High Energy Batteries (India) Ltd
Viimane sulgemishind
539,35 ₹
Tänane vahemik
536,00 ₹ - 554,80 ₹
Aasta vahemik
500,00 ₹ - 1058,80 ₹
Turuväärtus
4,84 mld INR
Keskmine maht
6,35 tuh
P/E suhe
48,25
Dividendimäär
0,56%
Põhibörs
BOM
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 126,58 mln | −25,04% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 79,30 mln | 12,61% |
Puhastulu | 6,65 mln | −79,51% |
Puhaskasumimarginaal | 5,26 | −72,65% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 15,13 mln | −70,09% |
Tõhus maksumäär | 25,64% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 40,22 mln | −51,39% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 897,79 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 8,99 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 5,40 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 3,30% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 6,65 mln | −79,51% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1961
Veebisait
Töötajate arv
110