Главная страница504240 • BOM
add
Delton Cables Ltd
Курс закрытия
853,85 ₹
Диапазон за день
835,00 ₹ - 896,50 ₹
Диапазон за год
324,80 ₹ - 1 375,00 ₹
Рыночная капитализация
7,75 млрд INR
Средний объем торгов
16,20 тыс.
Цена/прибыль
35,93
Дивидендная доходность
0,17 %
Основная торговая площадка
BOM
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(INR) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 1,75 млрд | 94,63 % |
Операционные затраты | 220,70 млн | 69,96 % |
Чистая прибыль | 84,85 млн | 154,56 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 4,85 | 30,73 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 98,93 млн | 27,96 % |
Эффективная налоговая ставка | 36,59 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(INR) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 122,02 млн | 62,69 % |
Итого активов | 3,46 млрд | 50,24 % |
Итого обязательств | 2,63 млрд | 55,74 % |
Итого собств. капитала | 828,75 млн | — |
Акций в обращении | 8,64 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 8,90 | — |
Рентабельность активов | — | — |
Рентабельность капитала | 11,00 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(INR) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | 84,85 млн | 154,56 % |
Средства от операций | — | — |
Средства от инвестиций | — | — |
Средства от финансирования | — | — |
Чистое изменение остатка денежных средств | — | — |
Свободный денежный поток | — | — |
Обзор
Дата основания
1948
Сайт
Число сотрудников
217