Početna stranica504786 • BOM
add
Investment & Precision Castings Ltd
Preth. zaklj. cijena
885,45 ₹
Dnevni raspon
874,00 ₹ - 905,00 ₹
Godišnji raspon
484,20 ₹ - 1.049,00 ₹
Tržišna kapitalizacija
4,43 mlr. INR
Prosječna količina
3,12 tis.
P/E omjer
76,39
Prinos dividende
0,11 %
Glavno tržište vrijednosnica
BOM
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 419,00 mil. | −6,60 % |
Operativni troškovi | 83,90 mil. | 2,83 % |
Neto dohodak | 15,36 mil. | −39,23 % |
Neto profitabilnost | 3,66 | −34,99 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 55,26 mil. | −20,37 % |
Efektivna porezna stopa | 25,81 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 44,16 mil. | 185,44 % |
Ukupna imovina | 2,07 mlr. | −0,01 % |
Ukupne obveze | 1,18 mlr. | −4,28 % |
Ukupni kapital | 889,42 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 5,00 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 4,98 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | 5,47 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 15,36 mil. | −39,23 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1975
Web-lokacija
Zaposlenici
148