Beranda505725 • BOM
add
Algoquant Fintech Ltd
Tutup sebelumnya
₹918,95
Rentang hari
₹886,95 - ₹920,00
Rentang tahun
₹738,67 - ₹1.079,87
Kapitalisasi pasar
13,99Â M INR
Volume Rata-Rata
9,57Â rb
Rasio P/E
92,13
Hasil dividen
-
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 217,65Â jt | 96,85% |
Biaya operasional | 94,56Â jt | 138,56% |
Laba bersih | 11,50Â jt | 165,08% |
Margin laba bersih | 5,28 | 34,69% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 27,13Â jt | 96,41% |
Tarif pajak efektif | 28,94% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 306,16Â jt | 250,17% |
Total aset | 850,80Â jt | 27,37% |
Total liabilitas | 381,49Â jt | 20,80% |
Total ekuitas | 469,31 jt | — |
Saham yang beredar | 12,05 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 23,61 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,27% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 11,50Â jt | 165,08% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1962
Situs
Karyawan
283