Strona główna506128 • BOM
add
Parnax Lab Ltd
Poprz. zamknięcie
153,45 ₹
Zakres dzienny
151,00 ₹ - 162,90 ₹
Zakres roczny
81,00 ₹ - 193,50 ₹
Kapitalizacja rynkowa
1,75 mld INR
Śr. liczba
11,49 tys.
Wskaźnik C/Z
14,86
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BOM
Wiadomości rynkowe
.INX
1,83%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 483,63 mln | 13,50% |
Koszty operacyjne | 184,00 mln | 5,50% |
Dochód netto | 34,08 mln | 82,33% |
Marża zysku netto | 7,05 | 60,59% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 71,90 mln | 37,81% |
Efektywna stawka podatkowa | 29,92% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 16,76 mln | -25,20% |
Aktywa łącznie | 1,80 mld | 14,28% |
Zobowiązania łącznie | 1,01 mld | 12,06% |
Łączny kapitał | 790,96 mln | — |
Należne akcje | 11,48 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,23 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 8,65% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 34,08 mln | 82,33% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1982
Strona internetowa
Pracownicy
12