Bosh sahifa506414 • BOM
add
Fermenta Biotech Ltd
Yopilish kursi
381,05 ₹
Kunlik diapazon
384,20 ₹ - 394,00 ₹
Yillik diapazon
145,00 ₹ - 440,00 ₹
Bozor kapitalizatsiyasi
11,36 mlrd INR
Oʻrtacha hajm
52,18 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
BOM
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(INR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 950,28 mln | 66,98% |
Joriy xarajat | 565,26 mln | 24,07% |
Sof foyda | 113,80 mln | 140,93% |
Sof foyda marjasi | 11,97 | 124,50% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 187,68 mln | 234,94% |
Amaldagi soliq stavkasi | 5,92% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(INR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 368,53 mln | -33,05% |
Jami aktivlari | 5,39 mlrd | -9,30% |
Jami passivlari | 2,53 mlrd | -18,73% |
Umumiy kapital | 2,86 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 28,88 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 3,79 | — |
Aktivlardan daromad | — | — |
Kapitaldan daromad | 7,57% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(INR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 113,80 mln | 140,93% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
1951
Xodimlar soni
558