Pagrindinis506480 • BOM
add
Gocl Corporation Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
281,35 INR
Dienos intervalas
277,20 INR - 290,20 INR
Metų intervalas
268,00 INR - 517,00 INR
Bendroji vertė rinkoje
13,73 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
6,35 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
9,91
Pajamos iš dividendų
1,44 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,38 mlrd. | −17,29 % |
Veiklos sąnaudos | 643,97 mln. | 30,38 % |
Grynosios pajamos | 924,04 mln. | 498,60 % |
Grynojo pelno marža | 66,86 | 623,59 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −440,32 mln. | −375,86 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 14,74 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,25 mlrd. | −1,88 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 14,44 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 49,57 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,96 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | −4,41 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 924,04 mln. | 498,60 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1961
Svetainė
Darbuotojų skaičius
218