होम पेज506520 • BOM
add
Jayshree Chemicals Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
₹9.41
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹9.30 - ₹9.50
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹7.79 - ₹13.40
मार्केट कैप
27.71 क॰ INR
औसत वॉल्यूम
66.44 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
BOM
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 4.17 क॰ | 15.19% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 66.00 लाख | -2.94% |
कुल आय | 14.00 लाख | 0.00% |
कुल मुनाफ़ा | 3.36 | -13.18% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 7.00 लाख | -26.32% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 7.88 क॰ | 5.21% |
कुल एसेट | 18.24 क॰ | -16.56% |
कुल देनदारी | 7.79 क॰ | -0.13% |
कुल इक्विटी | 10.45 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 2.80 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.52 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 0.22% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 14.00 लाख | 0.00% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1962
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
8