Home page507498 • BOM
add
Piccadilly Sugar And Allied Industr(NDA)
Chiusura precedente
63,38 ₹
Intervallo giornaliero
62,32 ₹ - 66,90 ₹
Intervallo annuale
48,11 ₹ - 92,49 ₹
Cap di mercato
1,49 Mld INR
Volume medio
12.585,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BOM
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 26,26 Mln | 112,04% |
Spese di gestione | 6,47 Mln | -59,54% |
Utile netto | -12,03 Mln | -58,21% |
Margine di profitto netto | -45,79 | 25,40% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -6,33 Mln | 40,57% |
Aliquota fiscale effettiva | 6,55% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,22 Mln | 29,38% |
Totale attivo | 848,59 Mln | 56,47% |
Totale passivo | 744,61 Mln | 79,48% |
Patrimonio netto totale | 103,97 Mln | — |
Azioni in circolazione | 23,58 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 14,37 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | -11,52% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -12,03 Mln | -58,21% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1975
Sito web
Dipendenti
29