ホーム5074 • TYO
add
テスホールディングス
前日の終値
¥264.00
日次変動幅
¥263.00 - ¥267.00
年間変動幅
¥249.00 - ¥490.00
時価総額
185.79億 JPY
平均取引高
31.36万
株価収益率
11.70
配当利回り
6.08%
優先市場
TYO
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 83.08億 | 33.55% |
営業費用 | 11.58億 | 13.75% |
純利益 | 6.84億 | 141.70% |
純利益率 | 8.23 | 80.88% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 23.72% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 218.01億 | -17.35% |
総資産 | 1424.54億 | 33.22% |
負債総額 | 1011.49億 | 54.12% |
純資産 | 413.05億 | — |
発行済み株式 | 7051.40万 | — |
帳簿価格 | 0.45 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 6.84億 | 141.70% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
2009/07/09
ウェブサイト
従業員数
405