Pagrindinis507813 • BOM
add
National Oxygen Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
125,15 INR
Dienos intervalas
120,55 INR - 125,80 INR
Metų intervalas
96,10 INR - 184,90 INR
Bendroji vertė rinkoje
619,20 mln. INR
Vidutinė prekybos apimtis
3,32 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BOM
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 106,12 mln. | −10,15 % |
Veiklos sąnaudos | 37,27 mln. | −18,07 % |
Grynosios pajamos | −11,87 mln. | −96,70 % |
Grynojo pelno marža | −11,18 | −118,79 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 600,00 tūkst. | −88,02 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 5,02 mln. | 12,42 % |
Visas turtas | 329,38 mln. | −12,04 % |
Visi įsipareigojimai | 363,69 mln. | −8,07 % |
Visos paprastosios akcijos | −34,32 mln. | — |
Išleistos akcijos | 5,05 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −18,43 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | −7,65 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −11,87 mln. | −96,70 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1974
Svetainė
Darbuotojų skaičius
100