ہوم507828 • BOM
add
Ansal Housing Ltd
گزشتہ قیمت
₹13.35
دن کا رینج
₹13.50 - ₹13.83
سالانہ رینج
₹10.51 - ₹26.82
مارکیٹ کیپ
95.05 کروڑ INR
اوسط والیوم
1.52 لاکھ
P/E تناسب
2.00
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
BOM
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 1.36 ارب | 3.92% |
اپریٹنگ اخراجات | 21.74 کروڑ | 1.59% |
خالص آمدنی | -6.74 کروڑ | -730.09% |
خالص منافعے کا مارجن | -4.95 | -698.39% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 7.03 کروڑ | -67.10% |
ٹیکس کی موثر شرح | 390.37% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 25.41 کروڑ | 114.97% |
کل اثاثے | 16.69 ارب | -16.00% |
کل ذمہ داریاں | 15.13 ارب | -19.42% |
کل ایکویٹی | 1.56 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 6.95 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.59 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | 2.92% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -6.74 کروڑ | -730.09% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1983
ویب سائٹ
ملازمین
197