Startseite509015 • BOM
add
Thakral Services (India) Ltd
Letzter Kursschluss
77,77 ₹
Preisspanne im Jahr
12,37 ₹ - 88,45 ₹
Marktkapitalisierung
912,64 Mio. INR
Durchschnittliches Volumen
1152,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BOM
Marktnachrichten
.DJI
0,31 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 743.000,00 | -99,37 % |
Betriebskosten | 2,32 Mio. | -95,19 % |
Nettogewinn | -1,54 Mio. | -648,06 % |
Nettoumsatzrendite | -207,40 | -115.122,22 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -775.000,00 | -139,93 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 561.000,00 | -90,01 % |
Gesamtvermögen | 9,98 Mio. | -92,79 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 101,60 Mio. | -54,51 % |
Gesamtkapital | -91,62 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 11,85 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -10,06 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 40,28 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,54 Mio. | -648,06 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1983
Website