Homepage509015 • BOM
add
Thakral Services (India) Ltd
Vorige slotkoers
₹ 87,76
Dag-range
₹ 86,01 - ₹ 86,01
Jaar-range
₹ 12,37 - ₹ 88,45
Beurswaarde
1,01Â mld. INR
Gem. volume
1,14K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BOM
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 743,00K | -99,37% |
Bedrijfskosten | 2,32Â mln. | -95,19% |
Netto inkomsten | -1,54Â mln. | -648,06% |
Netto winstmarge | -207,40 | -115.122,22% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -775,00K | -139,93% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 561,00K | -90,01% |
Totale activa | 9,98Â mln. | -92,79% |
Totale passiva | 101,60Â mln. | -54,51% |
Totaal aandelenvermogen | -91,62 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 11,85 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -11,35 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 40,28% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -1,54Â mln. | -648,06% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1983
Website