Startseite509631 • BOM
add
HEG Ltd
Letzter Kursschluss
427,15 ₹
Preisspanne heute
429,05 ₹ - 441,10 ₹
Preisspanne im Jahr
317,39 ₹ - 619,25 ₹
Marktkapitalisierung
83,48 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
166.434,00
KGV
45,90
Dividendenrendite
1,04 %
Primärbörse
NSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 5,68 Mrd. | -7,58 % |
Betriebskosten | 1,88 Mrd. | -4,15 % |
Nettogewinn | 822,80 Mio. | -14,27 % |
Nettoumsatzrendite | 14,50 | -7,23 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 963,90 Mio. | -5,30 % |
Effektiver Steuersatz | 19,86 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 4,61 Mrd. | -39,13 % |
Gesamtvermögen | 56,51 Mrd. | -0,47 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 12,06 Mrd. | -9,22 % |
Gesamtkapital | 44,45 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 193,15 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,86 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 2,42 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 822,80 Mio. | -14,27 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1972
Website
Mitarbeiter
1.075