Homepage511131 • BOM
add
Kamanwala Housing Construction Ltd
Vorige slotkoers
₹ 16,49
Jaar-range
₹ 14,20 - ₹ 23,64
Beurswaarde
225,92Â mln. INR
Gem. volume
8,04K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BOM
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 932,00K | 10,56% |
Netto inkomsten | -2,06Â mln. | -144,60% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -882,00K | -11,72% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 48,40Â mln. | 8,56% |
Totale activa | 742,51Â mln. | -3,75% |
Totale passiva | 71,25Â mln. | -5,63% |
Totaal aandelenvermogen | 671,26 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 13,75 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,33 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | -0,34% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -2,06Â mln. | -144,60% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1984
Website
Werknemers
1