דף הבית512624 • BOM
add
Regent Enterprises Ltd
שער סגירה קודם
7.71 ₹
טווח יומי
7.61 ₹ - 7.61 ₹
טווח שנתי
3.39 ₹ - 12.00 ₹
שווי שוק
254.60M INR
נפח מסחר ממוצע
171.37K
מכפיל רווח
6.84
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BOM
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.80B | 40.71% |
הוצאות תפעוליות | 44.83M | -20.37% |
רווח נקי | 25.52M | 708.84% |
שולי רווח נקי | 1.41 | 464.00% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 43.45M | 925.21% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.93M | -63.41% |
סך כל הנכסים | 621.27M | 15.00% |
חבות כוללת | 199.28M | 28.33% |
הון עצמי כולל | 421.99M | — |
הון עומד | 33.58M | — |
מכפיל הון | 0.61 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 24.62% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 25.52M | 708.84% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1994
עובדים
45