Strona główna513119 • BOM
add
Onix Solar Energy Ltd
Poprz. zamknięcie
387,75 ₹
Zakres dzienny
395,40 ₹ - 395,50 ₹
Zakres roczny
51,30 ₹ - 395,50 ₹
Kapitalizacja rynkowa
783,09 mln INR
Śr. liczba
3,92 tys.
Wskaźnik C/Z
54,23
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BOM
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,30 mln | — |
Koszty operacyjne | 842,00 tys. | -38,67% |
Dochód netto | 1,48 mln | 207,30% |
Marża zysku netto | 114,15 | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 478,00 tys. | 136,90% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,20% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 929,00 tys. | — |
Aktywa łącznie | 42,21 mln | — |
Zobowiązania łącznie | 685,00 tys. | — |
Łączny kapitał | 41,52 mln | — |
Należne akcje | 1,98 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 18,48 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 2,82% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,48 mln | 207,30% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1980
Strona internetowa
Pracownicy
4