முகப்பு513228 • BOM
add
Pennar Industries Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹177.45
நாளின் விலை வரம்பு
₹178.90 - ₹182.60
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹107.00 - ₹227.70
சந்தை மூலதனமாக்கம்
24.33பி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
76.28ஆ
P/E விகிதம்
22.69
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 7.48பி | -8.17% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.55பி | -1.11% |
நிகர வருமானம் | 268.50மி | 19.17% |
நிகர லாப அளவு | 3.59 | 29.60% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 1.99 | 19.16% |
EBITDA | 748.10மி | 6.60% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 25.46% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.84பி | -0.78% |
மொத்த உடைமைகள் | 27.99பி | 13.77% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 18.67பி | 14.11% |
மொத்தப் பங்கு | 9.32பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 134.92மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.57 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 8.39% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 268.50மி | 19.17% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1975
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
2,679