דף הבית513513 • BOM
add
Aditya Ispat Ltd
שער סגירה קודם
8.82 ₹
טווח יומי
8.82 ₹ - 9.25 ₹
טווח שנתי
8.60 ₹ - 13.00 ₹
נפח מסחר ממוצע
8.51K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BOM
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 134.05M | -25.32% |
הוצאות תפעוליות | 595.00K | -93.53% |
רווח נקי | -5.37M | -4,979.09% |
שולי רווח נקי | -4.00 | -6,766.67% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 5.73M | -49.27% |
שיעור מס אפקטיבי | -16.88% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.40M | 28.78% |
סך כל הנכסים | 462.76M | -21.13% |
חבות כוללת | 388.01M | -18.98% |
הון עצמי כולל | 74.75M | — |
הון עומד | 5.37M | — |
מכפיל הון | 0.63 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 1.35% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -5.37M | -4,979.09% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1990
עובדים
23