Beranda513642 • BOM
add
Axel Polymers Ltd
Tutup sebelumnya
₹52,28
Rentang hari
₹50,40 - ₹54,00
Rentang tahun
₹47,53 - ₹76,00
Kapitalisasi pasar
441,16Â jt INR
Volume Rata-Rata
1,65Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 138,72Â jt | -55,13% |
Biaya operasional | 19,82Â jt | 11,03% |
Laba bersih | -8,10Â jt | -262,22% |
Margin laba bersih | -5,84 | -460,49% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,62Â jt | -88,43% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 10,07Â jt | -4,71% |
Total aset | 662,28Â jt | 6,69% |
Total liabilitas | 525,88Â jt | 10,66% |
Total ekuitas | 136,40 jt | — |
Saham yang beredar | 8,53 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,27 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,23% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -8,10Â jt | -262,22% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1992
Situs
Karyawan
71