Domov513713 • BOM
add
White Organic Agro Ltd
Predch. zatv. cena
6,36 ₹
Denný rozsah
6,42 ₹ - 6,73 ₹
Rozsah rokov
6,01 ₹ - 12,44 ₹
Trhová kapitalizácia
232,05 mil. INR
Priemerný objem
37,43 tis.
Cena/zisk
33,73
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BOM
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 74,05 mil. | -11,00 % |
Prevádzkové náklady | 3,00 mil. | 24,33 % |
Čisté príjmy | 7,58 mil. | 14,02 % |
Čistá zisková marža | 10,24 | 28,16 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -656,50 tis. | -416,77 % |
Skutočná daňová sadzba | 25,17 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 10,38 mil. | — |
Celkové aktíva | 630,09 mil. | — |
Celkové záväzky | 57,03 mil. | — |
Celkový kapitál | 573,06 mil. | — |
Shares outstanding | 34,46 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,38 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | -0,29 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 7,58 mil. | 14,02 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1990
Zamestnanci
15