මුල් පිටුව514010 • BOM
add
Rudra Ecovation Ltd
පෙර වැසීම
₹57.29
දින පරාසය
₹56.35 - ₹58.40
වසර පරාසය
₹36.66 - ₹82.64
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි6.43 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද224.34
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
BOM
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි72.38 | 206.82% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි35.90 | 102.97% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි16.55 | -35.48% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -22.87 | 55.83% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි12.97 | -73.66% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 1.86% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි33.90 | 839.78% |
මුළු වත්කම් | බි1.30 | 188.49% |
මුළු වගකීම් | මි351.17 | 36.85% |
මුළු සමකොටස් | මි945.42 | — |
හිඟ කොටස් | මි103.43 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 6.27 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -5.61% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි16.55 | -35.48% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1980
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
213