Főoldal514412 • BOM
add
Sarup Industries Ltd
Előző zárás
121,98 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
119,55 ₹ - 119,55 ₹
Éves tartomány
36,60 ₹ - 131,67 ₹
Piaci kapitalizáció
388,82 M INR
Átl. mennyiség
3,54 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BOM
Piaci hírek
IVZ
2,83%
1,83%
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 28,36 M | 73,95% |
Működési költség | 14,50 M | 21,74% |
Nettó jövedelem | 41,85 M | 586,20% |
Nettó haszonkulcs | 147,58 | 379,51% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 5,75 M | 381,37% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 7,19 M | 16,25% |
Mérlegösszeg | 641,95 M | 0,38% |
Összes kötelezettség | 673,53 M | -5,88% |
Saját tőke | -31,58 M | — |
Közkézen forgó részvények | 3,25 M | — |
P/B mutató | -12,56 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | 3,17% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 41,85 M | 586,20% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1951
Webhely
Alkalmazottak
225