Faqja kryesore515093 • BOM
add
Madhav Marbles and Granites Ltd
Mbyllja e fundit
48,67 INR
Diapazoni ditor
48,40 INR - 52,65 INR
Diapazoni vjetor
37,05 INR - 75,21 INR
Kapitalizimi i tregut
447,45 mln INR
Volumi mesatar
9,87 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 59,30 mln | -44,39% |
Kostoja operative | 34,66 mln | -17,75% |
Të ardhurat neto | -3,39 mln | 56,14% |
Marzhi i fitimit neto | -5,72 | 21,10% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -6,76 mln | -9,76% |
Norma efektive tatimore | -3,04% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 7,57 mln | -82,99% |
Aktivet në total | 1,36 mld | -4,39% |
Pasivet në total | 164,79 mln | -23,71% |
Kapitali aksioner në total | 1,19 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 8,92 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,35 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | -2,50% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -3,39 mln | 56,14% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1989
Faqja në internet
Punonjësit
173