Laman Utama521131 • BOM
add
Shree Bhavya Fabrics Ltd
Tutup sebelumnya
₹27.71
Julat hari
₹26.10 - ₹27.70
Julat tahun
₹16.65 - ₹33.24
Permodalan pasaran
256.50J INR
Bilangan Purata
5.81K
Nisbah P/E
12.26
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
BOM
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 547.28J | 19.44% |
Perbelanjaan pengendalian | 242.34J | 6.25% |
Pendapatan bersih | 5.65J | 174.54% |
Margin untung bersih | 1.03 | 128.89% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 31.10J | 21.55% |
Kadar cukai berkesan | 22.71% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 21.14J | 21.95% |
Jumlah aset | 1.65B | 5.74% |
Jumlah liabiliti | 1.31B | 5.54% |
Jumlah ekuiti | 341.56J | — |
Syer tertunggak | 9.58J | — |
Harga kepada buku | 0.78 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 7.79% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 5.65J | 174.54% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1988
Tapak web
Pekerja
140