홈522113 • BOM
add
Timken India Ltd
전일 종가
₹2,821.20
일일 변동폭
₹2,852.10 - ₹2,908.00
52주 변동폭
₹2,490.05 - ₹4,816.00
시가총액
2185.41억 INR
평균 거래량
6.55천
주가수익률
55.27
배당수익률
0.09%
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 75.29억 | 10.40% |
운영비 | 18.34억 | 8.48% |
순이익 | 8.99억 | -3.33% |
순이익률 | 11.95 | -12.39% |
주당 수익 | 11.96 | -3.31% |
EBITDA | 13.38억 | -1.32% |
유효 세율 | 27.25% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 63.67억 | 31.64% |
총자산 | 320.01억 | 18.48% |
총부채 | 61.63억 | 24.91% |
총자기자본 | 258.38억 | — |
발행 주식 | 7520.74만 | — |
주가순자산비율 | 8.21 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 11.15% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 8.99억 | -3.33% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1987
웹사이트
직원 수
1,279