Pagrindinis522113 • BOM
add
Timken India Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2 821,20 INR
Dienos intervalas
2 852,10 INR - 2 908,00 INR
Metų intervalas
2 490,05 INR - 4 816,00 INR
Bendroji vertė rinkoje
218,64 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
6,55 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
55,29
Pajamos iš dividendų
0,09 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 7,53 mlrd. | 10,40 % |
Veiklos sąnaudos | 1,83 mlrd. | 8,48 % |
Grynosios pajamos | 899,48 mln. | −3,33 % |
Grynojo pelno marža | 11,95 | −12,39 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 11,96 | −3,31 % |
EBITDA | 1,34 mlrd. | −1,32 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 27,25 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 6,37 mlrd. | 31,64 % |
Visas turtas | 32,00 mlrd. | 18,48 % |
Visi įsipareigojimai | 6,16 mlrd. | 24,91 % |
Visos paprastosios akcijos | 25,84 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 75,21 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 8,21 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 11,15 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 899,48 mln. | −3,33 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1987
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 279