Inicio522152 • BOM
add
Solitaire Machine Tools Ltd
Cierre anterior
103,80 ₹
Intervalo diario
103,15 ₹ - 109,70 ₹
Intervalo anual
60,10 ₹ - 122,70 ₹
Cap. bursátil
498,28 M INR
Volumen medio
5,44 mil
Relación precio-beneficio
25,58
Rentabilidad por dividendo
1,60 %
Bolsa de valores principal
BOM
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 37,87 M | -43,41 % |
Gastos operativos | 21,65 M | 13,83 % |
Ingresos netos | 4,96 M | 23,10 % |
Margen de beneficio neto | 13,10 | 117,61 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 6,05 M | -3,43 % |
Tipo impositivo efectivo | 21,60 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 14,13 M | — |
Activos totales | 273,71 M | — |
Responsabilidades totales | 92,44 M | — |
Patrimonio total | 181,28 M | — |
Acciones en circulación | 4,55 M | — |
Precio-valor contable | 2,61 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 5,44 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 4,96 M | 23,10 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1967
Sitio web
Empleados
77