මුල් පිටුව524075 • BOM
add
Albert David Ltd
පෙර වැසීම
₹1,241.40
දින පරාසය
₹1,228.00 - ₹1,279.95
වසර පරාසය
₹1,010.00 - ₹1,752.95
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි7.07 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද1.36
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි984.35 | 5.64% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි635.62 | 35.17% |
ශුද්ධ ආදායම | මි180.72 | -10.97% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 18.36 | -15.70% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි62.81 | -61.14% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 28.10% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි3.17 | 42.24% |
මුළු වත්කම් | බි5.35 | 17.77% |
මුළු වගකීම් | බි1.22 | 17.11% |
මුළු සමකොටස් | බි4.13 | — |
හිඟ කොටස් | මි5.71 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.71 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 2.83% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි180.72 | -10.97% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1938
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,497