Домашня сторінка524202 • BOM
add
Lactose (India) Ltd
Закриття попер. дня
206,50 ₹
Діапазон цін за день
200,55 ₹ - 207,00 ₹
Діапазон цін за рік
107,80 ₹ - 247,40 ₹
Ринкова капіталізація
2,54 млрд INR
Сер. обсяг
17,00 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
27,21
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
BOM
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 304,47 млн | 24,65% |
Операційні витрати | 67,20 млн | -41,70% |
Чистий дохід | 20,33 млн | 152,36% |
Маржа чистого прибутку | 6,68 | 102,42% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 50,02 млн | 47,46% |
Ефективна ставка податку | 22,03% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 33,26 млн | 690,12% |
Загальна вартість активів | 1,13 млрд | 6,61% |
Загальна сума зобов’язань | 615,92 млн | -3,25% |
Заг. сума власн. капіталу | 514,02 млн | — |
Циркулюючі акції | 12,63 млн | — |
P/B коефіцієнт | 5,07 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | 10,02% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 20,33 млн | 152,36% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1991
Веб-сайт
Кількість працівників
129