Página inicial524606 • BOM
add
Beryl Drugs Ltd
Último fechamento
₹ 34,05
Variações de hoje
₹ 34,00 - ₹ 36,00
Variações do ano
₹ 22,15 - ₹ 46,00
Capitalização de mercado
177,51 mi INR
Volume médio
8,12 mil
Índice P/L
52,32
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 56,14 mi | -30,05% |
Gastos operacionais | 27,03 mi | -36,80% |
Renda líquida | 69,00 mil | -97,48% |
Margem de lucro líquida | 0,12 | -96,49% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 5,39 mi | -24,33% |
Carga tributária efetiva | 93,59% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,78 mi | -59,81% |
Total de ativos | 170,02 mi | -11,81% |
Total de passivos | 76,98 mi | -24,99% |
Capital próprio | 93,03 mi | — |
Ações em circulação | 5,06 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,85 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 4,13% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 69,00 mil | -97,48% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1993
Site